Bio zlaté jáhly, Davert, 500 g
Složení:
jáhly zlaté*
* z kontrolovaného ekologického zemědělství
obsah: 500 g
Vyrobeno v Německu
Skladování:
uchovávejte v chladu a suchu
Výživové údaje na 100 g:
energetická hodnota | 1493 kJ / 357 kcal |
obsah tuku | 3,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,0 g |
z toho jedno nenasycené mastné kyseliny | 68,8 g |
z toho více nenasycené mastné kyseliny | 1,5 g |
sacharidy | 68,8 g |
z toho cukry | 1,5 g |
vláknina | 3,9 g |
bílkoviny | 10,6 g |
sůl | 0,01 g |
100% bio, EWG 834/2007 Norm, Bio-Siegel, Österreichische Landwirtschaft / DE-ÖKO-001